Giảm cân 1 ngày ăn bao nhiêu calo là thắc mắc những người đang thừa cân, béo phì đặc biệt quan tâm. Trung bình bạn sẽ cần giảm tiêu thụ khoảng 500 calo nếu muốn giảm cân.
Giảm cân 1 ngày ăn bao nhiêu calo?
Đối với những người đang giảm cân thì họ rất quan tâm đến hàm lượng calo cần tiêu thụ mỗi ngày để giảm cân. Thực tế giảm cân nạp 1 ngày bao nhiêu calo sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:
- Độ tuổi
- Chiều cao
- Giới tính
- Cân nặng
- Tình trạng sức khỏe
- Cân nặng hiện tại.
Nguyên tắc giảm cân mà bạn nhất định phải biết đó là lượng calo nạp vào cơ thể phải nhỏ hơn lượng calo đốt cháy, để làm được điều này bạn phải thông qua 2 cách: một là giảm lượng ăn, hai là vận động nhiều hơn hoặc kết hợp cả hai.
Giảm cân 1 ngày ăn bao nhiêu calo? Nếu muốn giảm cân thì mỗi người sẽ cần tiêu thụ ít hơn 500 calo mỗi ngày so với mức nạp calo hiện tại. Áp dụng nguyên tắc này sẽ giúp bạn giảm được khoảng 0.45kg/tuần.
Nhìn chung việc giảm cân là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm. Thay đổi thói quen ăn uống và vận động là cách giúp bạn có thể thành công giảm cân.
Muốn giảm 1 kg cần đốt cháy bao nhiêu calo?
Theo các nghiên cứu, để có thể giảm được 1kg trọng lượng cơ thể thì mỗi người sẽ cần giảm 7700 calo. Tức nếu giảm tiêu thụ 1000 calo/ngày, bạn sẽ giảm được 0.13kg.
Bảng tính calo cho người giảm cân
Bảng tính calo ở đây chính là mức năng lượng cơ thể cần nạp vào trung bình mỗi ngày dựa theo giới tính, độ tuổi, mức độ vận động. Khi nắm được bảng calo này, bạn chỉ cần giảm nạp vào cơ thể khoảng 500 calo mỗi ngày thì sau 1 tuần giảm được khoảng 0.45kg.
Bảng tính calo giảm cân cho nam giới

Bảng tính calo giảm cân cho nữ giới

Nam giới muốn giảm cân 1 ngày ăn bao nhiêu calo?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nam giới độ tuổi 26 – 45 trung bình sẽ cần tiêu thụ khoảng 2600 calo/ngày để duy trì cân nặng hiện tại. Trường hợp muốn giảm cân, nam giới sẽ cần tiêu thụ ít hơn khoảng 500 calo/ngày, tức 1 ngày sẽ nạp khoảng 2100 calo. Nhưng có một điều cần lưu ý đó là lượng calo nam giới nạp vào sẽ còn phụ thuộc vào tần suất vận động của họ. Chẳng hạn người đạp xe mỗi ngày 1 tiếng đốt cháy khoảng 300 calo, lượng calo tổng nạp vào để duy trì cân nặng sẽ khoảng 2900 calo. Trường hợp muốn giảm cân sẽ họ sẽ cần nạp khoảng 2400 calo/ngày.
Bên cạnh đó, nhu cầu năng lượng để duy trì cân nặng ổn định sẽ khác nhau theo đội tuổi. Giảm cân 1 ngày nạp bao nhiêu calo? Người trẻ tuổi thường sẽ cần nhiều năng lượng hơn để duy trì cân nặng, trung bình khoảng 2800 – 3000 calo nếu vận động thường xuyên. Để giảm cân họ sẽ cần nạp khoảng 2300 – 2500 calo/ngày. Đối với đàn ông tuổi trung niên thì nhu cầu năng lượng trung bình khoảng 2200 – 2400 calo/ngày, do đó muốn giảm cân thì sẽ nạp vào cơ thể khoảng 1700 – 1900 calo/ngày.
Nữ giới muốn giảm cân 1 ngày ăn bao nhiêu calo?
Nữ giới độ tuổi 20 – 45 sẽ cần nạp trung bình 2000 calo/ngày để có thể duy trì cân nặng. Nữ giảm cân cần nạp bao nhiêu calo 1 ngày? Muốn giảm cân, họ sẽ cần giảm khoảng 500 calo, tức một ngày chỉ tiêu thụ khoảng 1500 calo. Như vậy kiên trì áp dụng 1 tuần, họ sẽ giảm được khoảng 0.45 kg.
Những phụ nữ vận động thường xuyên, chẳng hạn đi bộ trung bình 1 tiếng mỗi ngày sẽ cần nạp khoảng 2200 – 2300 calo để duy trì cân nặng. Nếu muốn giảm cân, họ sẽ cần nạp khoảng 1700 – 1800 calo/ngày.
Phụ nữ tuổi trung niên (trên 50 tuổi) nhu cầu calo sẽ cần ít hơn, khoảng 1800 calo/ngày. Phụ nữ trung niên muốn giảm cân 1 ngày cần nạp bao nhiêu calo? Đáp án sẽ là 1300 calo/ngày.
1 tuần nên giảm bao nhiêu kg là an toàn và hợp lý?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tốc độ giảm cân 1 tuần khoảng 0.5 – 1kg là hợp lý, an toàn. Đây là tốc độ giảm mỡ lành mạnh và bền vững, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh lý mãn tính. Trường hợp giảm cân quá nhanh sẽ gây mất nước, mất cơ thay vì mất mỡ như mong muốn. Nhưng cần nhớ rằng quá trình giảm cân không phải là tuyến tính, có tuần bạn sẽ giảm được nhiều cân hơn, cũng có tuần giảm ít cân hơn.
Kinh nghiệm giảm bớt lượng calo tiêu thụ trong 1 ngày
Lý thuyết là chỉ cần mỗi ngày giảm 500 calo là bạn sẽ giảm được 0.45kg/tuần. Thế nhưng để thực hiện và duy trì điều này không phải là chuyện đơn giản. Dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý một vài kinh nghiệm để bạn dễ dàng cắt giảm lượng calo nạp vào mỗi ngày.
Uống nước ngay sau khi thức dậy buổi sáng và trước bữa ăn
Khi thức dậy, cơ thể bạn thường bị mất nước, khiến cơ thể đôi khi hiểu sai cơn khát thành cơn đói. Việc uống 1 cốc nước ấm khi vừa thức giấc hoặc trước bữa ăn sẽ giúp bạn cảm thấy no và hạn chế việc tiêu thụ thêm nhiều thực phẩm.
Hạn chế ăn nhiều buổi tối
Bạn có thể ăn nhiều hơn chút vào buổi sáng bởi lượng calo tiêu thụ bữa sáng dễ đốt cháy hơn. Buổi tối khi cơ thể ít vận động thì bạn nên ăn ít lại để tránh tích tụ mỡ dư thừa.
Bổ sung vào thực đơn nhiều thực phẩm giàu chất xơ
Các thực phẩm giàu chất xơ có nhiều ở rau củ quả. Chất xơ không hòa tan khi đi vào cơ
Ăn thực phẩm giàu protein, ít tinh bột, chất béo
Chế độ ăn này giúp bạn duy trì khối lượng cơ bắp, kiểm soát được lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh xương khớp, tim mạch.
Hạn chế ăn thực phẩm nhiều muối, đường
Chế độ ăn mặn nhiều muối có thể gây tích nước, dễ tăng cân, đầy hơi. Chế độ ăn ngọt nhiều đường dễ làm tăng đường huyết, tích tụ chất béo.
Vận động bất cứ khi nào có thể
Nếu bạn không có thời gian để tập thể dục thì bạn có thể áp dụng những cách sau để cơ thể vận động thường xuyên: leo cầu thang, làm việc nhà, đi lại vài phút sau 1 tiếng ngồi làm việc…
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:
Bảng calo thực phẩm chi tiết
Ở phần trên bài viết, chúng ta đã tìm hiểu giảm cân 1 ngày ăn bao nhiêu calo rồi phải không nào. Để giúp việc tính toán lượng calo ăn uống 1 ngày hợp lý, chúng tôi xin tổng hợp bảng calo chi tiết đối với các loại thực phẩm để quý vị bạn đọc tham khảo.
| THỨC ĂN | SỐ LƯỢNG | CALO (kcal) |
| Cơm trắng | 1 chén vừa | 200 |
| Cơm trắng | 1 đĩa cơm phần | 406 |
| Bầu xào trứng | 1 đĩa | 109 |
| Bò bía | 3 cuốn | 93 |
| Bò cuốn lá lốt | 8 cuốn | 841 |
| Bò cuốn mỡ chài | 8 cuốn | 1180 |
| Cá bạc má chiên | 1 con | 135 |
| Cá bạc má kho | 1 con | 167 |
| Cá cơm lăn bột chiên | 1 đĩa | 195 |
| Cá chép chưng tương | 1 con | 156 |
| Cá chim chiên | 1 con | 111 |
| Cá đối chiên | 1 con | 108 |
| Cá đối kho | 1 con | 82 |
| Cá hú kho | 1 lát cá | 184 |
| Cá lóc chiên | 1 lát | 169 |
| Cá lóc kho | 1 lát cá | 131 |
| Cá ngừ kho | 1 lát cá | 122 |
| Cá trê chiên | 1 con | 219 |
| Cá viên kho | 10 viên nhỏ | 100 |
| Canh bắp cải | 1 chén | 37 |
| Canh bầu | 1 chén | 30 |
| Canh bí đao | 1 chén | 29 |
| Canh bí rợ | 1 chén | 42 |
| Canh cải ngọt | 1 chén | 30 |
| Canh chua | 1 chén | 29 |
| Canh hẹ | 1 chén | 33 |
| Canh khoai mỡ | 1 chén | 51 |
| Canh khổ qua hầm | 1 chén | 175 |
| Canh mướp | 1 chén | 31 |
| Canh rau dền | 1 chén | 22 |
| Canh rau ngót | 1 chén | 29 |
| Cơm tấm bì | 1 đĩa cơm phần | 627 |
| Cơm tấm chả | 1 đĩa cơm phần | 592 |
| Cơm tấm sườn | 1 đĩa cơm phần | 527 |
| Chả cá thác lác chiên | 1 miếng tròn | 133 |
| Chả giò chiên | 10 cuốn | 41 |
| Chả lụa kho | 1 khoanh | 102 |
| Gà kho gừng | 1 đĩa | 301 |
| Gà rô ti | 1 cái đùi | 300 |
| Gà xào sả ớt | 1 đĩa | 272 |
| Gan heo xào | 1 đĩa | 200 |
| Gỏi bì cuốn | 3 cuốn | 116 |
| Gỏi khô bò | 1 đĩa | 268 |
| Gỏi tôm cuốn | 3 cuốn | 147 |
| Khổ qua xào trứng | 1 đĩa | 114 |
| Lạp xưởng chiên | 1 cái | 293 |
| Mắm chưng | 1 miếng tròn | 194 |
| Mực xào sả ớt | 1 đĩa | 184 |
| Mực xào thập cẩm | 1 đĩa | 136 |
| Sườn nướng | 1 miếng | 111 |
| Sườn ram | 1 miếng | 155 |
| Tép rang | 10 con | 101 |
| Thị heo quay | 1 đĩa | 146 |
| Thịt bò xào đậu que | 1 đĩa | 195 |
| Thịt bò xào giá hẹ | 1 đĩa | 143 |
| Thịt bò xào hành tây | 1 đĩa | 132 |
| Thịt bò xào măng | 1 đĩa | 104 |
| Thịt bò xào nấm rơm | 1 đĩa | 152 |
| Thịt heo phá lấu | 1 đĩa | 242 |
| Thịt heo xào đậu que | 1 đĩa | 240 |
| Thịt heo xào giá hẹ | 1 đĩa | 188 |
| Thịt kho tiêu | 1 đĩa | 200 |
| Thịt kho trứng | 1 trứng+2 miếng thịt | 315 |
| Xíu mại | 2 viên | 104 |
| Bánh bao chay | 2 cái | 220 |
| Bông cải xào thập cẩm | 1 đĩa | 142 |
| Bún bò huế | 1 tô | 479 |
| Bún riêu | 1 tô | 482 |
| Bún thịt nướng | 1 tô | 451 |
| Bún xào | 1 đĩa | 570 |
| Cà chua dồn thịt | 2 trái | 131 |
| Cá mòi kho | 1 đĩa | 105 |
| Cà ri | 1 tô | 278 |
| Cà tím nướng | 1 đĩa | 33 |
| Canh chua | 1 tô | 37 |
| Canh khổ qua hầm | 1 tô | 88 |
| Canh rau ngót | 1 tô | 23 |
| Cơm chiên dương châu | 1 đĩa | 530 |
| Chả lụa chiên | 1 cái tròn | 336 |
| Đậu hủ sốt cà | 1 đĩa | 239 |
| Đùi gà chiên | 1 cái | 173 |
| Gỏi bắp chuối | 1 đĩa | 124 |
| Hủ tíu bò kho | 1 tô | 410 |
| Mắm Thái | 1 đĩa | 167 |
| Măng kho thập cẩm | 1 đĩa | 141 |
| Mì bò viên | 1 tô | 456 |
| Nấm rơm kho | 1 đĩa | 154 |
| Sườn nướng | 1 miếng | 123 |
| Sườn ram | 1 miếng | 264 |
| Tôm lăn bột chiên | 1 đĩa | 247 |
| Tôm sốt cà | 1 đĩa | 248 |
| Thịt heo quay | 1 đĩa | 250 |
| Thịt kho tiêu | 1 đĩa | 312 |
| Bánh canh cua | 1 tô | 379 |
| Bánh canh giò heo | 1 tô | 483 |
| Bánh canh thịt gà | 1 tô | 346 |
| Bánh canh thịt heo | 1 tô | 322 |
| Bột chiên | 1 đĩa | 443 |
| Bún mắm | 1 tô | 480 |
| Bún măng | 1 tô | 485 |
| Bún riêu cua | 1 tô | 414 |
| Bún riêu ốc | 1 tô | 531 |
| Bún thịt nướng chả giò | 1 tô | 598 |
| Cháo đậu đỏ | 1 tô | 322 |
| Cháo gỏi vịt | 1 tô | 930 |
| Cháo huyết | 1 tô | 332 |
| Cháo lòng | 1 tô | 412 |
| Hủ tíu bò kho | 1 tô | 538 |
| Hủ tíu mì | 1 tô | 410 |
| Hủ tíu Nam vang | 1 tô | 400 |
| Hủ tíu thịt heo | 1 tô | 361 |
| Hủ tíu xào | 1 đĩa | 646 |
| Mì quảng | 1 tô | 541 |
| Mì thịt heo | 1 tô | 415 |
| Miến gà | 1 tô | 635 |
| Phở bò chín | 1 tô | 456 |
| Phở bò tái | 1 tô | 431 |
| Phở bò viên | 1 tô | 431 |
| Phở gà | 1 tô | 483 |
| Bánh bao nhân thịt | 1 cái | 328 |
| Bánh bò | 2 cái | 100 |
| Bánh bông lan cuốn | 1 khoanh | 155 |
| Bánh bột lọc | 1 đĩa | 487 |
| Bánh cuốn | 1 đĩa | 590 |
| Bánh chocopie | 1 cái | 120 |
| Bánh chuối | 1 miếng | 560 |
| Bánh chưng | 1 cái | 407 |
| Bánh da lợn | 1 miếng | 364 |
| Bánh đậu xanh nướng | 1 cái nhỏ | 21 |
| Bánh Flan | 1 cái tròn | 66 |
| Bánh giò | 1 cái | 216 |
| Bánh khoai mì nướng | 1 miếng | 392 |
| Bánh khọt | 1 đĩa 5 cái | 154 |
| Bánh lá chả tôm | 1 đĩa | 331 |
| Bánh lá dứa nhân chuối | 1 cái | 154 |
| Bánh lá dừa nhân đậu | 1 cái | 155 |
| Bánh mì ổ | 1 ổ trung bình | 239 |
| Bánh mì sandwich | 1 lát vuông | 89 |
| Bánh mì sandwich kẹp thịt | 1 cái | 468 |
| Bánh mì thịt | 1 ổ | 461 |
| Bánh patechaud | 1 cái | 374 |
| Bánh phồng tôm | 1 đĩa 5 cái | 169 |
| Bánh quy bơ (biscuit) | 1 cái vuông nhỏ | 38 |
| Bánh snack | 1 gói | 124 |
| Bánh su kem | 1 cái | 112 |
| Bánh sừng trâu | 1 cái | 227 |
| Bánh tiêu | 1 cái lớn | 132 |
| Bánh ướt | 1 đĩa | 749 |
| Bánh xèo | 1 cái | 517 |
| Giò cháo quẩy | 1 cái đôi | 117 |
| Há cảo | 1 đĩa | 363 |
| Kẹo chocolate nhân đậu phộng | 1 gói nhỏ | 102 |
| Kẹo dẻo | 1 cái nhỏ | 9 |
| Kẹo dừa | 1 viên nhỏ | 31 |
| Kẹo sữa | 1 viên nhỏ | 13 |
| Kẹo trái cây | 1 viên nhỏ | 13 |
| Chè bắp | 1 chén | 352 |
| Chè đậu đen | 1 ly | 419 |
| Chè đậu trắng | 1 ly | 413 |
| Chè nếp đậu trắng | 1 chén | 436 |
| Chè nếp khoai môn | 1 chén | 385 |
| Chè thạch nhãn | 1 ly | 199 |
| Chè trôi nước | 1 chén | 513 |
| Xôi bắp | 1 gói | 313 |
| Xôi đậu đen | 1 gói | 550 |
| Xôi đậu phộng | 1 gói | 659 |
| Xôi đậu xanh | 1 gói | 532 |
| Xôi gấc | 1 gói | 589 |
| Xôi khúc (cúc) | 1 gói | 395 |
| Xôi lá cẩm | 1 gói | 577 |
| Xôi mặn | 1 gói | 499 |
| Xôi nếp than | 1 gói | 515 |
| Xôi vị | 1 gói | 459 |
| Xôi vò | 1 gói | 509 |
| Hột vịt lộn | 1 trái | 98 |
| Hột vịt muối | 1 trái | 90 |
| Trứng cút | 1 trái | 17 |
| Trứng gà Mỹ | 1 trái | 81 |
| Trứng gà ta | 1 trái | 58 |
| Trứng vịt bắc thảo | 1 trái | 94 |
| Trứng vịt luộc | 1 trái | 90 |
| Bia | 1 ly | 141 |
| Cà phê đen phin | 1 tách | 40 |
| Cà phê sữa gói tan | 1 tách | 85 |
| Cocktail trái cây | 1 ly | 158 |
| Kem hộp | 1 hộp 500ml | 381 |
| Nước cam vắt | 1 ly | 226 |
| Nước chanh | 1 ly | 149 |
| Nước ép trái cây đóng hộp | 1 ly | 74 |
| Nước mía | 1 ly | 106 |
| Nước ngọt có gaz | 1 lon | 146 |
| Nước rau má | 1 ly | 174 |
| Nước sâm | 1 ly | 74 |
| Phô mai Bò cười | 1 miếng nhỏ | 67 |
| Sinh tố | 1 ly | 277 |
| Sữa chua uống Yo-Most | 1 hộp nhỏ | 134 |
| Sữa chua Yoghurt Vinamilk | 1 hủ nhỏ | 137 |
| Sữa đặc có đường | 1 hộp nhỏ | 88 |
| Sữa đậu nành Tribeco | 1 hộp nhỏ | 136 |
| Sữa hộp Cô gái Hà lan | 1 hộp nhỏ | 152 |
| Thạch dừa | 1 cái | 14 |
| Trái dừa tươi | 1 trái | 128 |
| Vải đóng hộp | 1 ly | 129 |
| Bơ | 1 trái | 184 |
| Chuối cau | 1 trái | 25 |
| Chuối sứ | 1 trái | 54 |
| Thơm | 1 miếng | 17 |
| Xoài | 1 trái | 179 |
| Nhãn tiêu | 1 trái | 2 |
| Nhãn thường | 1 trái | 4 |
| Táo ta | 1 trái | 9 |
| Mít tố nữ | 1 múi | 10 |
| Mít nghệ | 1 múi | 11 |
| Vải đóng hộp | 1 trái | 9 |
| Chôm chôm | 1 trái | 14 |
| Măng cụt | 1 trái | 13 |
| Sầu riêng | 1 trái | 28 |
| Chuối khô | 1 trái | 42 |
| Hạt điều | 1 đĩa | 291 |
| Quýt | 1 trái | 28 |
| Nho khô | 1 đĩa nhỏ | 158 |
| Cóc | 1 trái | 34 |
| Nho Mỹ (đỏ/xanh) | 100 gram | 68 |
| Khoai môn | 1 củ | 57 |
| Chuối già | 1 trái | 74 |
| Dưa hấu | 1 miếng | 21 |
| Mãng cầu ta | 1 trái | 56 |
| Bưởi | 1 múi | 8 |
| Khoai lang | 1 củ | 131 |
| Bắp xào | 1 đĩa | 317 |
| Lê | 1 trái | 91 |
| Khoai từ | 1 củ | 98 |
| Khoai mì | 1 khúc | 137 |
| Táo tây | 1 trái | 107 |
| Bắp luộc | 1 trái | 192 |
| Bắp nướng | 1 trái | 272 |
| Mãng cầu xiêm | 1 miếng | 40 |
| Khế | 1 trái | 9 |
| Khoai tây | 1 đĩa nhỏ | 131 |
| Khoai lang chiên | 100 gram | 325 |
| Đậu phộng nấu | 1 lon | 395 |
| Đậu phộng da cá | 1 đĩa nhỏ | 270 |
| Đu đủ | 1 miếng | 125 |
| Hồng đỏ | 1 trái | 25 |
| Nho ta (tím) | 100 gram | 14 |
| Sơ ri | 100 gram | 14 |
| Dđậu phộng rang | 1 đĩa nhỏ | 573 |
| Đậu phộng chiên muối | 1 đĩa nhỏ | 618 |
| Cam | 1 trái | 68 |
| Chuối sấy | 1 đĩa nhỏ | 250 |
| Mít sấy | 1 đĩa nhỏ | 106 |
| Vú sữa | 1 trái | 83 |
| Ổi | 1 trái | 53 |
| Thanh long | 1 trái | 225 |
| Mận đỏ | 1 trái | 11 |
| Củ sắn | 1 củ | 52 |

